
Panimula ng ProduktoKawayan

Mga Tampok ng ProduktoKawayan
Walang katapusang Kumbinasyon, Isang Perpektong TugmaMga pagtutukoy

| produkto | Outdoor Strand Woven Bamboo Decking | |||
| materyal | Kawayan | |||
| Kulay | Banayad na Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Ibabaw | Patag na ibabaw, Maliit na alon, Maliit na uka, Malaking alon | |||
| Mga sukat | Haba*Lapad (mm) | Kapal (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Densidad | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus ng Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static na Lakas ng Baluktot | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2mg/L | |||
| Rating ng Sunog | Antas 1 | |||
| Lakas ng Pagsira | 22. 4kn At 600mm | |||
| Biyolohikal na Katatagan | Antas 1 | |||
| Lakas ng Panloob na Bono | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Grade | Antas 1 | |||
Mga Sitwasyon ng ApplicationKawayan
residential space
Komersyal na espasyo
Public Space
Walang katapusang Kumbinasyon, Isang Perpektong TugmaMga pagtutukoy
| produkto | Outdoor Strand Woven Bamboo Decking | |||
| materyal | Kawayan | |||
| Kulay | Banayad na Carbonized, Dark Carbonized | |||
| Ibabaw | Patag na ibabaw, Maliit na alon, Maliit na uka, Malaking alon | |||
| Mga sukat | Haba*Lapad (mm) | Kapal (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Densidad | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus ng Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static na Lakas ng Baluktot | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5% | |||
| Formaldehyde Emission | 0.2mg/L | |||
| Rating ng Sunog | Antas 1 | |||
| Lakas ng Pagsira | 22. 4kn At 600mm | |||
| Biyolohikal na Katatagan | Antas 1 | |||
| Lakas ng Panloob na Bono | ≥2.0mpa | |||
| Anticorrosion Grade | Antas 1 | |||
Mga Sitwasyon ng ApplicationKawayan
residential space
Komersyal na espasyo





